产品选型
技术参数
外型尺寸
单相、60Hz、6350V高压并联电容器尺寸表
型式 | 容量 | 电流 A |
尺寸(mm) | 重量约 kg |
||||||
kvar | uF | A | B | C | D | E | F | |||
AWC6-100S-H6350 | 100 | 7.894 | 15.8 | 438 | 178 | 230 | 526 | 250 | 200 | 24 |
AWC6-150S-H6350 | 150 | 11.84 | 23.6 | 438 | 178 | 260 | 556 | 250 | 200 | 27 |
AWC6-200S-H6350 | 200 | 15.79 | 31.5 | 438 | 178 | 320 | 616 | 250 | 200 | 33 |
AWC6-250S-H6350 | 250 | 19.74 | 39.4 | 438 | 178 | 410 | 706 | 250 | 200 | 42 |
AWC6-300S-H6350 | 300 | 23.68 | 47.2 | 438 | 178 | 470 | 766 | 250 | 200 | 49 |
注:具体相关型号、技术参数及尺寸以确认图纸为准(可根据客户需求定制特殊参数规格)。
三相、50Hz、12000V高压并联电容器尺寸表
型式 | 容量 | 电流 A |
尺寸 (mm) |
重量约 kg |
||||||
kvar | uF | A | B | C | D | E | F | |||
AWC5-100T-H12000 | 100 | 2.21 | 4.8 | 438 | 178 | 230 | 526 | 170 | 200 | 27 |
AWC5-150T-H12000 | 150 | 3.316 | 7.2 | 438 | 178 | 260 | 556 | 170 | 200 | 31 |
AWC5-200T-H12000 | 200 | 4.421 | 9.6 | 438 | 178 | 320 | 616 | 170 | 200 | 36 |
AWC5-250T-H12000 | 250 | 5.526 | 12.0 | 630 | 178 | 410 | 706 | 170 | 200 | 45 |
AWC5-300T-H12000 | 300 | 6.631 | 14.4 | 630 | 178 | 470 | 706 | 170 | 200 | 54 |
注:具体相关型号、技术参数及尺寸以确认图纸为准(可根据客户需求定制特殊参数规格)。
产品独特技术特点
铝箔折边工艺
由于边缘电场较高的影响,电容器铝箔边缘绝缘易发生电蚀而早期损坏。折边工艺可使局放性能提高20%左右。如下图示:
(局部放电起始电压) | (Initial voltage for local discharge) |
折铝箔 | Folded Al foil |
未折铝箔 | Unfolded Al foil |
局放与介质温度的关系对比 | Local discharge vs medium temperature |
极板凸出设计
采用极板凸出设计,可基本消除极板电阻损耗,提高瞬时过电流能力,特别是提高了大容量电容器的可靠性。如下图示:
(损耗) | (Losses) |
出线方式 | Outgoing plate pattern |
凸极式 | Protrusion pole pattern |
损耗与温度对比 | Losses vs temperature |
独立的浸渍系统保证
电容器壳体内气体的充分排除,绝缘浸渍剂的充分浸渍,是保证电容器品质的关键。独立的注油浸渍处理系统采用对电容器进行单一式的真空处理,效果直接可靠,同时浸渍剂的注入也是由独立系统完成的,更有效地保证了电容器的真空处理及浸渍效果。
独特内熔丝技术
新颖独有的带凹口(应断点设计)的内熔丝,安秒特性更好,动作更为可靠。