低压无功补偿产品表价单AW Price List(2021年版)
安德莱特(北京)科技有限公司 Anderson Wright (Beijing) Tech Co ., Ltd.
低压无功补偿产品表价单AW Price List(2021年版)
一、低压电容器、电抗器、晶闸管投切调节器、功率因数控制器
电容器型号 | 电容器表价 | 类型 | 对应电抗器型号 | 电抗器表价 | 容量 | 总表价 |
AWC5-B25T-L480 | ¥3,750.00 | 圆柱形 | AWL-48025T-7 | ¥4,875.00 | 25kVar | ¥8,625.00 |
AWC5-B40T-L480 | ¥5,200.00 | 圆柱形 | AWL-48040T-7 | ¥7,200.00 | 40kVar | ¥12,400.00 |
AWC5-S25T-L480 | ¥4,000.00 | 方形 | AWL-48025T-7 | ¥4,875.00 | 25kVar | ¥8,875.00 |
AWC5-S30T-L480 | ¥4,800.00 | 方形 | AWL-48030T-7 | ¥5,850.00 | 30kVar | ¥10,650.00 |
AWC5-S50T-L480 | ¥7,750.00 | 方形 | AWL-48050T-7 | ¥8,500.00 | 50kVar | ¥16,250.00 |
AWC5-S60T-L480 | ¥9,300.00 | 方形 | AWL-48060T-7 | ¥9,900.00 | 60kVar | ¥19,200.00 |
AWC5-B25T-L525 | ¥3,875.00 | 圆柱形 | AWL-52525T-14 | ¥7,750.00 | 25kVar | ¥11,625.00 |
AWC5-B40T-L525 | ¥6,200.00 | 圆柱形 | AWL-52540T-14 | ¥8,800.00 | 40kVar | ¥15,000.00 |
AWC5-S25T-L525 | ¥4,050.00 | 方形 | AWL-52525T-14 | ¥7,750.00 | 25kVar | ¥11,800.00 |
AWC5-S30T-L525 | ¥4,860.00 | 方形 | AWL-52530T-14 | ¥9,000.00 | 30kVar | ¥13,860.00 |
AWC5-S50T-L525 | ¥8,000.00 | 方形 | AWL-52550T-14 | ¥10,500.00 | 50kVar | ¥18,500.00 |
AWC5-S60T-L525 | ¥9,480.00 | 方形 | AWL-52560T-14 | ¥12,240.00 | 60kVar | ¥21,720.00 |
AWC5-B30S-L280 | ¥5,400.00 | 圆柱形 | AWL-28030S-7 | ¥6,600.00 | 30kVar | ¥12,000.00 |
AWC5-B30T-L860 | ¥7,200.00 | 圆柱形 | AWL-86030T-7 | ¥7,800.00 | 30kVar | ¥15,000.00 |
AWC5-S50T-L860 | ¥10,500.00 | 方形 | AWL-86050T-7 | ¥11,500.00 | 50kVar | ¥12,400.00 |
晶闸管投切调节器 | 调节器表价 | 类型 | 对应电容器容量 | |||
AWT0.4-30/T | ¥4,000.00 | 共补 | 30kvar | |||
AWT0.4-60/T | ¥5,000.00 | 共补 | 60kvar |
功率因数控制器 | 控制器表价 | 类型 | 控制路数 | |||
AW-PQC | ¥8,000.00 | 干接点/+12 | 可选(12/18/24) |
二、有源滤波器模块APF、静止无功发生器模块SVG
有源滤波器模块 APF |
类型 | 电压 | 型号 | 电流(A) | 表价单价 元/A |
标价单价 元/台 |
机架式 | 400V | AWAPF-50M400V | 50 | 1,235 | 61,750 | |
AWAPF-75M400V | 75 | 1,155 | 86,625 | |||
AWAPF-100M400V | 100 | 1,035 | 103,500 | |||
AWAPF-150M400V | 150 | 1,035 | 155,250 | |||
690V | AWAPF-100M690V | 100 | 1,325 | 132,500 | ||
AWAPF-150M690V | 150 | 1,325 | 198,750 | |||
静止无功发生器模块 SVG |
类型 | 电压 | 型号 | 容量(kVar) | 表价单价 元/kVar |
标价单价 元/台 |
机架式 | 400V | AWSVG-35M400V | 35 | 1,380 | 48,300 | |
AWSVG-50M400V | 50 | 1,250 | 62,500 | |||
AWSVG-75M400V | 75 | 1,155 | 86,625 | |||
AWSVG-100M400V | 100 | 1,100 | 110,000 | |||
690V | AWSVG-100M690V | 100 | 1,350 | 135,000 |
备注:
1、以上产品价格为人民币含税价格,包含国内标准包装及运输费;
2、付款方式为合同签订后30%预付款,发货前付清余款;
3、交货期:收到预付款后6-8周,具体按合同签订为准;
4、表价单解释权归安德莱特(北京)科技有限公司所有。